2022 HYUNDAI TUCSON BLACK

Body Style: | SUV |
Mileage: | 198,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I5046 |
2020 HYUNDAI ELANTRA POLAR WHITE

Body Style: | Compact Car |
Mileage: | 214,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Polar White |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I9232 |
2020 DODGE GRAND CARAVAN WHITE

Body Style: | Van |
Mileage: | 208,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | C2457 |
2019 MITSUBISHI OUTLANDER BLACK

Body Style: | SUV |
Mileage: | 213,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I6089 |
2019 HYUNDAI ACCENT RED

Body Style: | Compact Car |
Mileage: | 166,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6L |
Exterior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I3298 |
2019 KIA SEDONA RED
Body Style: | Van |
Mileage: | 250,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.3L V6 |
Exterior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I9172 |
2018 HYUNDAI SANTA FE XL IRON FROST
Body Style: | SUV |
Mileage: | 191,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.3L V6 |
Exterior Color: | Iron Frost |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I9358 |
2018 DODGE GRAND CARAVAN GT GREY

Body Style: | Van |
Mileage: | 310,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | C9688 |
2018 CHEVROLET MALIBU RED

Body Style: | Compact Car |
Mileage: | 176,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | G7441 |
2017 CHEVROLET EQUINOX BLACK

Body Style: | SUV |
Mileage: | 188,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4L V6 |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | G5797 |
2017 HYUNDAI SANTA FE XL BLACK

Body Style: | SUV |
Mileage: | 233,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.3L V6 |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I8568 |
2017 FORD F150 BLUE
Body Style: | Truck |
Mileage: | 244,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Blue |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | F4633 |
2017 FORD ESCAPE SILVER

Body Style: | SUV |
Mileage: | 214,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | Silver |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | F2966 |
2017 HYUNDAI ELANTRA GREY

Body Style: | Compact Car |
Mileage: | 121,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I7963 |
2017 JEEP CHEROKEE WHITE
Body Style: | SUV |
Mileage: | 325,xxx KMS |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.2L |
Exterior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | C5797A |
2016 DODGE CARAVAN BLUE

Body Style: | Van |
Mileage: | 258,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Blue |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | C4205 |
2016 DODGE RAM 1500 SILVER
Body Style: | Truck |
Mileage: | 305,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Silver |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | C1154 |
2016 HYUNDAI TUCSON GREY

Body Style: | SUV |
Mileage: | 190,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I5704 |
2016 DODGE JOURNEY

Body Style: | SUV |
Mileage: | 150,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L V6 |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | C0324 |
2016 VOLKSWAGEN GOLF BLACK

Mileage: | 171,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I6532 |
2016 DODGE GRAND CARAVAN CREW GREY

Body Style: | Van |
Mileage: | 176,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Blue |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | C7211 |
2015 FORD F150 LARIAT GREY
Body Style: | Truck |
Mileage: | 248,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | F2842 |
2015 VOLKSWAGEN PASSAT TRENDLINE BLACK

Body Style: | Compact Car |
Mileage: | 255,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I4632 |
2015 FORD F150 BLUE

Body Style: | Truck |
Mileage: | 361,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Blue |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | F2315 |
2015 FORD ESCAPE TITANIUM GREY

Body Style: | SUV |
Mileage: | 204,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | F0516 |
2015 GMC TERRAIN SLE BLACK

Body Style: | SUV |
Mileage: | 142,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | G4866 |
2015 FORD FUSION WHITE
Body Style: | Compact Car |
Mileage: | 149,xxx KMS |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | F1316 |
2014 FORD EXPEDITION LTD WHITE

Body Style: | SUV |
Mileage: | 313,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 5.4L V6 |
Exterior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | F0412 |
2014 JEEP WRANGLER UNLIMITED WHITE

Body Style: | Off Road SUV |
Mileage: | 198,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | C1120 |
2014 FORD ESCAPE F150 BLACK

Body Style: | Truck |
Mileage: | 247,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.7L V6 |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | F9541 |
2013 NISSAN FRONTIER GREY

Body Style: | Truck |
Mileage: | 182,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L V6 |
Exterior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I0186 |
2013 NISSAN SENTRA BLACK

Body Style: | Compact Car |
Mileage: | 150,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I5768 |
2012 DODGE GRAND CARAVAN BLUE

Body Style: | Van |
Mileage: | 228,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Blue |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | C9118 |
2012 GMC TERRAIN MOCHA

Body Style: | SUV |
Mileage: | 237,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4L V6 |
Exterior Color: | Mocha |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | G1770 |
2012 CHEVROLET EQUINOX BROWN

Body Style: | SUV |
Mileage: | 171,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4L V6 |
Exterior Color: | Brown |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | G5865 |
2011 VOLKSWAGEN JETTA SEDAN GREY

Body Style: | Compact Car |
Mileage: | 232,xxx KMS. |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L Diesel |
Exterior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | I5338 |
2011 BUICK ENCLAVE WHITE

Body Style: | Compact Car |
Mileage: | 274,377 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | G9492 |
2010 FORD FLEX LIMITED BLACK

Body Style: | SUV |
Mileage: | 198,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | F9890 |
2006 CHRYSLER 300 BLUE

Body Style: | Compact Car |
Mileage: | 176,xxx KMS. |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Blue |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | C3500 |
2005 FORD ESCAPE BLACK

Body Style: | SUV |
Mileage: | 235,xxx KMS |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L V6 |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | F0442 |